www.novebyty.sk
Kraj Okres Obec

Bytový komplex na ul. 29. augusta

Bytový komplex na ul. 29. augusta

Bytový komplex na ul. 29. augusta

Mestská časť / Village Staré Mesto
Ulica / Street 29. augusta
Počet bytov / Number of flats 36
Počet podlaží / Number of floors 7 NP
Typy bytov / Type of flats 1,2,3,4 a 5 -izbové byty
Cena bytov / Price od 123.190 € (3,711 mil. Sk)
Ukončenie výstavby / End of building apríl 2010
Predajca MITAN.SK s.r.o.
Kontakt / Contact eva.franzen@mitan.sk 02/ 52 45 00 45, 0903 437 108
Popis / Description
Bytový komplex v centre Bratislavy na ul. 29. augusta pozostáva z dvoch bytových domov. Blok A je prístupný priamo z ulice, Blok B sa nachádza vo dvore za ním. Na prízemí sú k dispozícii nebytové priestory.


Informácie Ponuka bytov, garáží a nebytových priestorov
Posch. Typ Označ. Izby Plocha
bytu
Log. Balk. Ter. Pivnica Cena s DPH
v Sk
Cena s DPH
v €
1. Apartment A2.1 3 72,62 0,00 0,00 6,83 1,74 5 406 645,41 Sk 179 467,75 €
Byt A2.2 3 66,59 2,50 0,00 0,00 1,74 4 537 450,96 Sk 150 615,78 €
Byt A2.3 3 70,00 0,00 0,00 6,83 1,74 5 224 254,11 SK 173 413,47 €
Apartment B2.4 1 56,43 0,00 0,00 0,00 1,51 3 711 231,58 SK 123 190,32 €
Apartment B2.5 2 54,33 7,95 2,81 0,00 1,51 4 255 181,77 SK 141 246,16 €
Byt B2.6 2 67,01 0,00 0,00 3,30 1,51 4 878 236,02 SK 161 927,77 €
Byt B2.7 5 117,81 0,00 0,00 26,49 1,51 10 047 522,21 SK 333 516,64 €
2. Byt A3.8 3 72,62 0,00 8,00 0,00 1,74 6 049 143,66 SK 200 794,78 €
Byt A3.9 3 66,59 2,50 0,00 0,00 1,74 5 364 006,52 SK 178 052,40 €
Byt A3.10 3 70,00 0,00 8,00 0,00 1,80 5 850 087,60 SK 194 187,33 €
Apartment B3.11 2 68,27 0,00 4,58 0,00 1,51 5 850 168,52 SK 194 190,02 €
Byt B3.13 2 67,01 0,00 3,30 0,00 1,33 5 683 551,86 SK 188 659,36 €
Byt B3.14 5 117,87 0,00 4,63 0,00 1,33 9 883 612,24 SK 328 075,82 €
3. Byt A4.15 3 72,62 0,00 8,00 0,00 1,75 6 642 853,70 SK 220 502,35 €
Byt A4.16 3 66,59 2,50 0,00 0,00 1,75 5 448 860,06 SK 180 869,02 €
Byt A4.17 3 70,00 0,00 8,00 0,00 1,72 6 417 974,64 SK 213 037,73 €
Apartment B4.18 2 68,27 0,00 4,58 0,00 1,33 6 090 329,56 SK 202 161,91 €
Apartment B4.19 2 54,33 7,95 2,81 0,00 1,33 4 953 992,61 SK 164 442,43 €
Byt B4.20 2 67,01 0,00 3,30 0,00 1,33 5 683 551,86 SK 188 659,36 €
Byt B4.21 5 117,87 0,00 4,63 0,00 1,33 10 527 202,91 SK 349 439,12 €
4. Byt A5.22 4 91,48 0,00 8,00 12,42 1,70 10 033 770,60 SK 333 060,17 €
Byt A5.23 4 93,80 0,00 8,00 11,86 1,68 10 231 529,56 SK 339 624,56 €
Apartment B5.24 2 68,27 0,00 4,58 0,00 2,10 7 022 190,00 SK 233 094,01 €
Apartment B5.25 2 54,33 7,95 2,81 0,00 1,42 5 421 718,54 SK 179 968,09 €
Byt B5.26 2 67,01 0,00 3,30 0,00 5,26 7 042 857,92 SK 233 780,05 €
Byt B5.27 5 117,87 0,00 4,63 0,00 1,70 13 626 264,58 SK 452 309,12 €
5. Mezonet A6.28 4 99,22 0,00 8,00 0,00 6,39 13 314 043,68 SK 441 945,29 €
Mezonet A6.29 4 101,48 0,00 8,00 0,00 6,36 13 594 474,32 SK 451 253,88 €
Byt A6.30 3 75,96 0,00 0,00 14,88 1,60 10 004 127,70 SK 332 076,20 €
Byt B6.31 3 68,27 0,00 4,58 0,00 1,71 8 487 160,92 SK 281 722,13 €
Byt B6.32 2 54,33 7,95 2,81 0,00 1,71 6 453 162,35 SK 214 205,75 €
Byt B6.33 2 67,01 0,00 3,30 0,00 1,71 7 403 719,47 SK 245 758,46 €
Byt B6.34 5 117,87 0,00 4,63 0,00 1,71 14 377 772,48 SK 477 254,61 €
6. Byt B7.35 4 91,99 0,00 0,00 37,30 1,71 13 363 459,62 SK 443 585,59 €
Byt B7.36 2 63,80 0,00 0,00 49,74 1,71 8 974 965,72 SK 297 914,28 €
Počet parkovacích miest Plocha Účel Cena v Sk (s DPH) Cena v € (s DPH)
Príz. Obchod 52,2 Prenajímateľný priestor 56 227,50 Sk 1 866,41 €
-1 Obchod 54,7 Prenajímateľný priestor 56 227,50 Sk 1 866,41 €
Príz. Parkovanie 36 Parkovací priestor 595 000,00 Sk 19 750,38 €
-1 Parkovanie 16 Parkovací priestor 595 000,00 Sk 19 750,38 €
Katastrálny portál


Stránku prevádzkuje Mitan.sk, © 2010

design by INFOTECH INFOTECH